Scope
这张地图用于把 Bigdata Wiki OS 中的能力卡转化为职业资产:面试回答、项目案例、架构评审、演讲教程和个人作品集。
Core Assets
- Bigdata Interview Question Bank
- Bigdata Project Case Library
- Data Architecture Review Playbook
- Bigdata Presentation Playbook
Capability To Asset
| 能力主题 | 面试资产 | 项目资产 | 演讲资产 |
|---|---|---|---|
| 数据架构 | Data Architecture Blueprint、Data Architecture Decision Record | 架构蓝图、ADR、迁移路线 | 架构演进故事 |
| 数据治理 | Data Governance Operating Model、Data Lineage、Data Security | 治理机制、质量规则、责任矩阵 | 治理价值闭环 |
| 建模语义 | Data Domain、Metrics Governance、Semantic Layer | 指标体系、语义层方案 | 指标一致性案例 |
| 工程可靠性 | Data Pipeline SLA、Data Observability | SLA、监控、故障复盘 | 数据可靠性体系 |
| DATA+AI | Text2SQL、Agent Governance、Data Agent Architecture | Agent 方案、工具边界、上线检查 | DATA+AI 转型路线 |
Maintenance Rules
- 每个高价值项目至少沉淀 1 个案例、1 个架构图、1 个面试回答和 1 个复盘点。
- 每个面试题必须连接到至少 1 张能力卡和 1 个项目证据。
- 每个演讲主题必须包含:问题背景、架构方案、商业价值、落地风险、未来演进。
Links
- part-of:: Bigdata Wiki OS
- supports:: MOC-BigData Map
- supports:: MOC-Data Architecture Map